PERINGKAT MASTER HONGKONG OKTOBER 2023
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venuz | 3:67 | 09-10-2023 | 27-10-2023 |
| 2 | Kapten Togel | 3:69 | 15-10-2023 | 25-10-2023 |
| 3 | NOVA GO | 3:70 | 05-10-2023 | 16-10-2023 |
| 4 | Yossi | 2:29 | 04-10-2023 | 21-10-2023 |
| 5 | G1R45 | 2:38 | 19-10-2023 | 24-10-2023 |
| 6 | pyb | 2:48 | 01-10-2023 | 03-10-2023 |
| 7 | Darena | 2:48 | 21-10-2023 | 28-10-2023 |
| 8 | Jayadi | 2:49 | 02-10-2023 | 07-10-2023 |
| 9 | ATLAS | 2:50 | 04-10-2023 | 09-10-2023 |
| 10 | Ganz | 2:50 | 13-10-2023 | 18-10-2023 |
| 11 | gol308 | 1:14 | 25-10-2023 | 25-10-2023 |
| 12 | MOBR16 | 1:16 | 22-10-2023 | 22-10-2023 |
| 13 | foe86 | 1:16 | 22-10-2023 | 22-10-2023 |
| 14 | mamix | 1:20 | 05-10-2023 | 05-10-2023 |
| 15 | Yanzent | 1:20 | 09-10-2023 | 09-10-2023 |
| 16 | Takur RihinK | 1:24 | 14-10-2023 | 14-10-2023 |
| 17 | bolong | 1:24 | 21-10-2023 | 21-10-2023 |
| 18 | SEKAYU CITY | 1:25 | 02-10-2023 | 02-10-2023 |
| 19 | teamkocor | 1:25 | 11-10-2023 | 11-10-2023 |
| 20 | MarkaCong | 1:25 | 12-10-2023 | 12-10-2023 |
| 21 | VALIR | 1:25 | 15-10-2023 | 15-10-2023 |
| 22 | KOCHUN | 1:25 | 30-10-2023 | 30-10-2023 |







