PERINGKAT MASTER HONGKONG JUNI 2023
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapten Togel | 3:68 | 11-06-2023 | 29-06-2023 |
| 2 | Yanzent | 2:40 | 02-06-2023 | 26-06-2023 |
| 3 | Marlboro | 2:45 | 06-06-2023 | 19-06-2023 |
| 4 | VALIR | 2:50 | 06-06-2023 | 28-06-2023 |
| 5 | elangsakti | 1:16 | 27-06-2023 | 27-06-2023 |
| 6 | MERPATI | 1:19 | 13-06-2023 | 13-06-2023 |
| 7 | G1R45 | 1:20 | 10-06-2023 | 10-06-2023 |
| 8 | Venuz | 1:20 | 26-06-2023 | 26-06-2023 |
| 9 | bolong | 1:24 | 01-06-2023 | 01-06-2023 |
| 10 | Bebek | 1:24 | 14-06-2023 | 14-06-2023 |
| 11 | SEKAYU CITY | 1:24 | 24-06-2023 | 24-06-2023 |
| 12 | mamix | 1:25 | 03-06-2023 | 03-06-2023 |
| 13 | teamkocor | 1:25 | 04-06-2023 | 04-06-2023 |
| 14 | Chemonk | 1:25 | 08-06-2023 | 08-06-2023 |
| 15 | WGEN | 1:25 | 10-06-2023 | 10-06-2023 |
| 16 | Ganz | 1:25 | 12-06-2023 | 12-06-2023 |
| 17 | Vaas | 1:25 | 14-06-2023 | 14-06-2023 |







