Statistik Togel Oxford Night Sejak 31-10-2024
Pastikan data pasaran Oxford-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah | 
|---|---|---|
| 1 | 16*63*08*09*61*77*83*21*45*47* | 10 | 
| 2 | 15*35*50*02*36*05*66*72*73*38*99*67*82*64*65*59* | 16 | 
| 3 | 89*49*90*39*60*95*37*17*14*79*03*34*10*54*44*71*91*62*57*52*04* | 21 | 
| 4 | 56*06*93*30*97*12*07*92*94*80*32*43*81*20*33*00*24*53*96*85*69*13* | 22 | 
| 5 | 51*55*76*98*75*84*58*78*68*11*25*88*26*29*31*46*86* | 17 | 
| 6 | 70*42*23*41*27* | 5 | 
| 7 | 22*19*74* | 3 | 
| 8 | 48*87* | 2 | 
| 9 | 28* | 1 | 
| 10 | 0 | 
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah | 
|---|---|---|
| 1 | 68*50*55*90*46*30*74*57* | 8 | 
| 2 | 43*71*87*03*19*42*54*63*80*70*41*84*11*85*44*65*51*18*06*36*56*10*60* | 23 | 
| 3 | 67*95*09*89*23*21*31*16*53*94*92*99*83*93*29*97*66*49*38*26* | 20 | 
| 4 | 58*79*00*73*61*39*45*91*13*07*15*69*88*62*17*22*76*20*04*64*47* | 21 | 
| 5 | 14*86*81*40*35*28*01*27*48*32*08* | 11 | 
| 6 | 75*77*24*82*78*33*98* | 7 | 
| 7 | 37*52*02*12*59*72* | 6 | 
| 8 | 34* | 1 | 
| 9 | 25* | 1 | 
| 10 | 0 | 
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah | 
|---|---|---|
| 1 | 01*41*56*36*62*09*65*07* | 8 | 
| 2 | 94*66*55*63*49*46*08*87*68*75*69*16*86*93*40*37*11* | 17 | 
| 3 | 78*90*97*48*06*43*89*91*88*74*79*19*80*35*05*60*59*58*24*98*44*31*25* | 23 | 
| 4 | 92*99*23*96*61*42*84*39*03*38*72*73*51*82*64*29*26*54* | 18 | 
| 5 | 15*81*10*70*20*22*85*77*00*50*12*28*67*02* | 14 | 
| 6 | 27*17*47*18*71*45*57*21*32* | 9 | 
| 7 | 14*52*13* | 3 | 
| 8 | 76*83* | 2 | 
| 9 | 0 | |
| 10 | 33* | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








