Statistik Togel Liverpool Night Sejak 03-11-2024
Pastikan data pasaran Liverpool-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 54*76*93*37*88*47*27*72*35*48*26*xx* | 12 |
| 2 | 07*98*24*59*01*87*23*25*49*41*22*45*15*10*52*03*57*30*04*96*99* | 21 |
| 3 | 43*31*65*46*67*94*79*86*53*28*68*33*20*29*18*83*90* | 17 |
| 4 | 17*63*75*70*92*51*97*81*84*14*42*95*60*71*06*34*69*73*62*08*91*61*13*78* | 24 |
| 5 | 80*19*44*39*11*55*09*38*77* | 9 |
| 6 | 21*66*82*32*85*40*50* | 7 |
| 7 | 16*36*02*74*56*89*00* | 7 |
| 8 | 12* | 1 |
| 9 | 05* | 1 |
| 10 | 58* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 87*69*46*82*70*31*24*41*40*86*32*89*63*39*xx*77* | 16 |
| 2 | 20*42*94*34*73*52*53*02*38*65*83*68*67*93*99*79*12*08* | 18 |
| 3 | 48*09*26*35*49*58*98*85*57*36*97*92*64*44*91*66*14*19*47* | 19 |
| 4 | 11*62*56*13*04*78*16*55*33*05*22*81*60*95*72*96*27* | 17 |
| 5 | 23*90*21*15*75*51*54*76*80* | 9 |
| 6 | 17*29*18*74*43*88*01*45*25*10*37*00* | 12 |
| 7 | 50*30*06*61*59* | 5 |
| 8 | 71*07* | 2 |
| 9 | 03* | 1 |
| 10 | 28* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 86*69*94*93*08*02*58*84*47*88*23*98*55*76*xx* | 15 |
| 2 | 24*59*78*53*79*06*26*44*77*36*51*09*50*66*89*01*48*87* | 18 |
| 3 | 31*28*92*54*73*61*80*74*90*64*49*00*27*75*97*12*63*35*14*05*46*41*03* | 23 |
| 4 | 07*42*99*15*29*67*22*72*43*56* | 10 |
| 5 | 91*62*65*85*30*32*57*60*34*37*39*25* | 12 |
| 6 | 71*81*38*19*11*13*04*45*10*16*70*96* | 12 |
| 7 | 21*33*95*20*18* | 5 |
| 8 | 52* | 1 |
| 9 | 82*17* | 2 |
| 10 | 40* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







