Statistik Togel Delaware Night Sejak 26-10-2024
Pastikan data pasaran Delaware-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 83*21*33*52*27*64*xx*62*80*28* | 10 |
| 2 | 47*45*48*79*32*56*76*05*85*93*41*69*51*31*49*54*68* | 17 |
| 3 | 00*08*18*81*10*03*97*16*89*67*96*12*26*71*53*01*40*65*90*02*09* | 21 |
| 4 | 94*14*24*11*61*44*35*38*13*15*74*50*36*43*22*95*82*92*42*17*70*78* | 22 |
| 5 | 34*46*66*37*07*75*55*99*88*86*06*25*57*98* | 14 |
| 6 | 72*77*30*58*87*29*60*23*84*59* | 10 |
| 7 | 73*19* | 2 |
| 8 | 39* | 1 |
| 9 | 91*04* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 66*22*81*77*xx*52*55*56*10* | 9 |
| 2 | 11*54*33*65*83*42*58*72*76*08*86*64*15*09*97*50* | 16 |
| 3 | 49*74*13*24*41*34*23*02*96*78*59*40*46*38*25*35*29*84*94*98*04*03*82*71*05*27*95* | 27 |
| 4 | 12*85*20*39*28*47*91*57*14*87*53*32*19*21*44*36*88*99*70*92*60*18*07* | 23 |
| 5 | 30*17*26*51*73*48*61*79*93*00*80*01*89* | 13 |
| 6 | 75*67*68*90*16* | 5 |
| 7 | 43*62*31*63* | 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 69*45* | 2 |
| 10 | 37* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 38*97*70*92*60*86*02*16*xx*80*51*82*17*65*87* | 15 |
| 2 | 71*53*25*62*15*03*55*31*47*35*48*81*10*98*90*49* | 16 |
| 3 | 64*42*95*91*08*85*93*13*28*54*06*78*69*24*09*18*37*04*67*40*23*39*41* | 23 |
| 4 | 84*01*12*43*07*44*29*14*26*88*99*30*00*68*20* | 15 |
| 5 | 21*52*32*94*66*63*45*22*73*96*75*59* | 12 |
| 6 | 77*89*57*72*11* | 5 |
| 7 | 34*83*61*74*79*27*36*46*56* | 9 |
| 8 | 58*50* | 2 |
| 9 | 76* | 1 |
| 10 | 33* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







