PERINGKAT MASTER SINGAPORE OKTOBER 2023
Cari
		
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlboro | 2:35 | 14-12-2023 | 31-12-2023 | 
| 2 | Kapten Togel | 2:43 | 07-12-2023 | 21-12-2023 | 
| 3 | sentir | 2:44 | 06-12-2023 | 11-12-2023 | 
| 4 | ATLAS | 2:50 | 20-12-2023 | 31-12-2023 | 
| 5 | azka007 | 1:3 | 11-12-2023 | 11-12-2023 | 
| 6 | BHUR33M | 1:17 | 21-12-2023 | 21-12-2023 | 
| 7 | G1R45 | 1:18 | 07-12-2023 | 07-12-2023 | 
| 8 | MERPATI | 1:19 | 04-12-2023 | 04-12-2023 | 
| 9 | Zonk 84 | 1:20 | 20-12-2023 | 20-12-2023 | 
| 10 | Sakti57 | 1:24 | 16-12-2023 | 16-12-2023 | 
| 11 | GOWOSO PREDICTION | 1:24 | 23-12-2023 | 23-12-2023 | 
| 12 | gol308 | 1:25 | 07-12-2023 | 07-12-2023 | 
| 13 | Pendoza | 1:25 | 16-12-2023 | 16-12-2023 | 
| 14 | Kencana | 1:25 | 20-12-2023 | 20-12-2023 | 








