PERINGKAT MASTER HONGKONG MEI 2024
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurdut | 2:41 | 21-05-2024 | 27-05-2024 |
| 2 | Kapten Togel | 2:42 | 01-05-2024 | 15-05-2024 |
| 3 | sentir | 2:45 | 08-05-2024 | 28-05-2024 |
| 4 | mamix | 2:45 | 16-05-2024 | 21-05-2024 |
| 5 | SEKAYU CITY | 2:50 | 22-05-2024 | 25-05-2024 |
| 6 | MERPATI | 1:19 | 06-05-2024 | 06-05-2024 |
| 7 | Dorami | 1:20 | 02-05-2024 | 02-05-2024 |
| 8 | Marlboro | 1:20 | 04-05-2024 | 04-05-2024 |
| 9 | Venuz | 1:20 | 14-05-2024 | 14-05-2024 |
| 10 | Tentukan | 1:21 | 23-05-2024 | 23-05-2024 |
| 11 | Rasahmundur | 1:24 | 01-05-2024 | 01-05-2024 |
| 12 | G1R45 | 1:24 | 04-05-2024 | 04-05-2024 |
| 13 | untung | 1:24 | 08-05-2024 | 08-05-2024 |
| 14 | Pendoza | 1:25 | 02-05-2024 | 02-05-2024 |
| 15 | maxewine | 1:25 | 13-05-2024 | 13-05-2024 |
| 16 | ATLAS | 1:25 | 21-05-2024 | 21-05-2024 |







