PERINGKAT MASTER HONGKONG JANUARI 2024
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bolong | 3:72 | 03-01-2024 | 10-01-2024 |
| 2 | Ganz | 3:75 | 04-01-2024 | 22-01-2024 |
| 3 | ATLAS | 2:50 | 05-01-2024 | 08-01-2024 |
| 4 | BHUR33M | 1:16 | 27-01-2024 | 27-01-2024 |
| 5 | azka007 | 1:18 | 16-01-2024 | 16-01-2024 |
| 6 | THE JOKER | 1:20 | 14-01-2024 | 14-01-2024 |
| 7 | Panji Kesono | 1:20 | 15-01-2024 | 15-01-2024 |
| 8 | Sakti57 | 1:20 | 15-01-2024 | 15-01-2024 |
| 9 | Gurdut | 1:20 | 17-01-2024 | 17-01-2024 |
| 10 | untung | 1:24 | 10-01-2024 | 10-01-2024 |
| 11 | pyb | 1:24 | 17-01-2024 | 17-01-2024 |
| 12 | GOWOSO PREDICTION | 1:24 | 25-01-2024 | 25-01-2024 |
| 13 | Anti sambat | 1:25 | 05-01-2024 | 05-01-2024 |
| 14 | non ise | 1:25 | 07-01-2024 | 07-01-2024 |
| 15 | VALIR | 1:25 | 13-01-2024 | 13-01-2024 |
| 16 | Misran | 1:25 | 18-01-2024 | 18-01-2024 |
| 17 | SEKAYU CITY | 1:25 | 27-01-2024 | 27-01-2024 |
| 18 | WGEN | 1:25 | 31-01-2024 | 31-01-2024 |







