PERINGKAT MASTER HONGKONG AGUSTUS 2024
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANtu BAnyU | 3:65 | 08-08-2024 | 29-08-2024 |
| 2 | 4PH3L | 3:69 | 10-08-2024 | 15-08-2024 |
| 3 | Jalirajak | 2:39 | 13-08-2024 | 27-08-2024 |
| 4 | BHUR33M | 2:40 | 12-08-2024 | 15-08-2024 |
| 5 | Tentukan | 2:43 | 12-08-2024 | 29-08-2024 |
| 6 | mamix | 2:50 | 09-08-2024 | 16-08-2024 |
| 7 | MarkaCong | 2:50 | 15-08-2024 | 20-08-2024 |
| 8 | Panji Kesono | 1:19 | 20-08-2024 | 20-08-2024 |
| 9 | Venuz | 1:20 | 05-08-2024 | 05-08-2024 |
| 10 | Oank92 | 1:20 | 05-08-2024 | 05-08-2024 |
| 11 | Yariz | 1:20 | 18-08-2024 | 18-08-2024 |
| 12 | foe86 | 1:20 | 26-08-2024 | 26-08-2024 |
| 13 | Gurdut | 1:20 | 27-08-2024 | 27-08-2024 |
| 14 | Ganz | 1:20 | 31-08-2024 | 31-08-2024 |
| 15 | sentir | 1:21 | 19-08-2024 | 19-08-2024 |
| 16 | untung | 1:24 | 29-08-2024 | 29-08-2024 |
| 17 | Anto44 | 1:25 | 03-08-2024 | 03-08-2024 |
| 18 | NEXUZ | 1:25 | 20-08-2024 | 20-08-2024 |
| 19 | Pendoza | 1:25 | 21-08-2024 | 21-08-2024 |







